River ya palpita el Torneo Federal de Básquetbol Con plantel y fixture confirmados, el equipo de Roberto Santin ingresa en sus últimas semanas de preparación para la temporada, que se iniciará el 16 de octubre.

Luego de su regreso a las competencias nacionales en 2014, el debut de River en el Torneo Federal de Básquetbol 2015-2016 ya tiene fecha y hora: será el viernes 16 de octubre, desde las 21, enfrentando en Núñez a Temperley.
Este año, en su segunda participación en el Federal (en la última temporada accedió a los playoffs, instancia en la que fue eliminado por Independiente de Neuquén), el Millonario integrará la División Metropolitana de la Conferencia Sur, en la que se medirá con otros nueve clubes de la región. En la primera etapa, su cronograma de partidos será el siguiente:
Fecha | Día / hora | Local | Visitante |
1 | Viernes 16/10/15, 21 hs. | River Plate | Temperley |
2 | Viernes 23/10/15, 21.30 hs. | Pedro Echagüe | River Plate |
3 | Viernes 30/10/15, 21 hs. | River Plate | Villa Mitre |
4 | Domingo 1/11/15, 21 hs. | Belgrano de San Nicolás | River Plate |
5 | Viernes 6/11/15 | LIBRE | |
6 | Viernes 13/11/15, 21 hs. | River Plate | José Hernández |
7 | Domingo 15/11/15, 20 hs. | Estudiantes de La Plata | River Plate |
8 | Lunes 23/11/15, 21 hs. | River Plate | Unión Vecinal de La Plata |
9 | Viernes 27/11/15, 21 hs. | Huracán de San Justo | River Plate |
10 | Domingo 29/11/15, 20 hs. | River Plate | Estudiantil Porteño |
11 | Viernes 04/12/15, 21.30 hs. | Atlético Pilar | River Plate |
12 | Viernes 11/12/15, 21.30 hs. | Temperley | River Plate |
13 | Domingo 13/12/15, 20 hs. | River Plate | Pedro Echagüe |
14 | Viernes 18/12/15, 21.30 hs. | Villa Mitre | River Plate |
15 | Domingo 20/12/15, 20 hs. | River Plate | Belgrano de San Nicolás |
16 | Viernes 08/01/16 | LIBRE | |
17 | Viernes 15/01/16, 21.30 hs. | José Hernández | River Plate |
18 | Domingo 17/01/16, 20 hs. | River Plate | Estudiantes de La Plata |
19 | Viernes 22/01/16, 21 hs. | Unión Vecinal de La Plata | River Plate |
20 | Viernes 29/01/16, 21 hs. | River Plate | Huracán de San Justo |
21 | Domingo 31/01/16, 20 hs. | Estudiantil Porteño | River Plate |
22 | Viernes 05/02/16, 21 hs. | River Plate | Atlético Pilar |
23 | Viernes 12/02/16, 21 hs. | River Plate | Temperley |
24 | Domingo 14/02/16, 20 hs. | Pedro Echagüe | River Plate |
25 | Viernes 19/02/16, 21 hs. | River Plate | Villa Mitre |
26 | Viernes 26/02/16, 21 hs. | Belgrano de San Nicolás | River Plate |
27 | Domingo 28/02/16 | LIBRE | |
28 | Viernes 04/03/16, 21 hs. | River Plate | José Hernández |
29 | Viernes 11/03/16, 21.30 hs. | Estudiantes de La Plata | River Plate |
30 | Domingo 13/03/16, 20 hs. | River Plate | Unión Vecinal de La Plata |
31 | Viernes 18/03/16, 21 hs. | Huracán de San Justo | River Plate |
32 | Viernes 25/03/16, 21 hs. | River Plate | Estudiantil Porteño |
33 | Domingo 27/03/16, 21 hs. | Atlético Pilar | River Plate |
Además, el entrenador Roberto Santin ya tiene definido el plantel con el que disputará el torneo, que cuenta con algunas caras nuevas respecto al de la temporada pasada:
Dorsal | Jugador | Fecha nac. | Lugar de nacimiento | Edad | Altura | Puesto | Categoría |
4 | Kevin Jerez Pilotti | 15/10/1989 | Capital Federal | 25 | 1,78 | Base | Mayor |
5 | Facundo Escobar | 02/04/1995 | Capital Federal | 20 | 1,97 | Alero | U21 |
11 | Franco Mariani | 09/02/1992 | Olavarría (BA) | 23 | 1,91 | Alero | U23 |
7 | Maximiliano Pellegrino | 27/01/1987 | Capital Federal | 28 | 1,93 | Alero | Mayor |
8 | Guillermo Crespo | 28/03/1985 | San Miguel (BA) | 30 | 1,95 | Ala pivot | Mayor |
9 | Pedro Barcelonna | 27/02/1988 | Olavarría (BA) | 27 | 1,91 | Alero | Mayor |
10 | Gianluca Pellegrino | 03/01/1993 | Capital Federal | 22 | 1,9 | Base | U23 |
12 | David Fric | 23/04/1988 | Pigüé (BA) | 27 | 2,02 | Pivot | Mayor |
13 | Federico Goity | 23/08/1983 | Capital Federal | 32 | 2,01 | Pivot | Mayor |
14 | Federico García | 30/05/1994 | Zárate (BA) | 21 | 2,02 | Ala pivot | U21 |
Promedio | 25,5 | 1,94 | |||||
Federico Geraghty | 11/03/1996 | Olavarría (BA) | 19 | 1,89 | Alero | U19 | |
Juan Pablo Noseda | 04/02/1996 | Bolívar (BA) | 19 | 1,83 | Alero | U19 | |
Felipe Sánchez | 20/09/1996 | San Pedro (BA) | 19 | 1,88 | Base | U19 | |
Francisco Sato | 22/04/1997 | SM de Los Andes (Neuquén) | 18 | 1,88 | Pivot | U19 | |
Franco Pozzi | 21/05/1997 | Béccar (BA) | 18 | 1,98 | Pivot | U19 | |
Axel Ferrer | 15/03/1999 | Capital Federal | 16 | 1,86 | Ala pivot | U17 | |
José María Martínez | 12/01/1998 | Vicente López (BA) | 17 | 1,83 | Base | U17 | |
Santiago Amato | 27/07/1998 | Mallorca (España) | 17 | 2,04 | Pivot | U17 | |
Agustín Nella | 03/06/1998 | Acassuso (BA) | 17 | 1,91 | Alero | U17 | |
DT | Roberto Santin | 21/07/1961 | Capital Federal | ||||
AT | Fabián Cubito | 24/12/1964 | Capital Federal | ||||
AT | Agustín Bajz | 26/08/1989 | Villa Adelina (BA) |
- Etiquetas
- Básquet